RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs LOS ARRABALEROS
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JORGE SALIDO GUTIERREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GABRIEL MORALES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR FLORES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 34 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
LOS ARRABALEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL GOMEZ* | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE CONTRERAS* | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALFREDO YEPIZ VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN RANULFO CAZARES ANTELO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ROBLES MANZANEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDO RAMON MURILLO FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALDEZ RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO KARAM LOPEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAMUEL DE JESUS VALENZUELA HEIRAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE FIGUEROA ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO RAMON MURILLO FELIX | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 19 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 19 | 4 | 0 |

