POLLOS ASADOS EL GORDO vs BANQUETEROS
POLLOS ASADOS EL GORDO  13 vs 7  BANQUETEROS
POLLOS ASADOS EL GORDO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| FERNANDO CASTRO PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| LUIS OCTAVIO ARELLANO ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| EDUARDO URBALEJO FRIAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE NAVARRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JULIO MENDOZA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 39 | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 
| MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 
BANQUETEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JESUS ADRIAN NAVARRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| JESUS HORACIO MARTINEZ BELTRAN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO BURGOS SANCHEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| LUIS CARLOS FLORES FIGUEROA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ANDRES FELIX URIAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| JESÚS ALEJANDRO AGUIRRE BELTRÁN | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO BURGOS SANCHEZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 14 | 3 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 14 | 3 | 1 | 

