PITONES vs MIYAGUI TEAM
PITONES 3 vs 2 MIYAGUI TEAM
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VELIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS HUMBERTO REYES | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR OMAR YANAJARA GÓMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO MONTES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 |
MIYAGUI TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ARANDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE A GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

