PITONES vs MIYAGUI TEAM
PITONES  9 vs 7  MIYAGUI TEAM
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANULFO GIL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS HUMBERTO REYES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ADRIAN TALAMANTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO MONTES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EDGAR OMAR YANAJARA GÓMEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| ENRIQUE SANCHEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 45 | 41 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 
MIYAGUI TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ADRIAN VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| QUENTIN MARISCALES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JOSE A GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RODRIGO FEDERICO GUERRERO AYON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| SERGIO ARANDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO SOTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 31 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

