PITONES vs MIYAGUI TEAM
PITONES  11 vs 11  MIYAGUI TEAM
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GARAY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOISES STEVENS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS MANUEL RIVERA TAPIA | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| ADRIAN TALAMANTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| RODOLFO MONTES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| ENRIQUE SANCHEZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| RAMON VELIZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Total | 43 | 33 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR PADILLA | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 13 | 3 | 2 | 
| Total | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 13 | 3 | 2 | 
MIYAGUI TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SERGIO ARANDA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ADRIAN VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| QUENTIN MARISCALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE A GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OSCAR INDA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| MARTIN LEON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| RAFAEL LORETO OCHOA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| FRANCISCO BORBOLLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 39 | 34 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 16 | 8 | 2 | 
| Total | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 16 | 8 | 2 | 

