PITONES vs MIYAGUI TEAM
PITONES 8 vs 7 MIYAGUI TEAM
PITONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON VELIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ENRIQUE SANCHEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIO MENDOZA VIZCARRRA JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ADAN MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL GARAY | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOISES STEVENS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 32 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 |
MIYAGUI TEAM
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO ACOSTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ARANDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADRIAN VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
QUENTIN MARISCALES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |