PITONES vs LOS ARRABALEROS
PITONES 17 vs 5 LOS ARRABALEROS
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VELIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOISES STEVENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO MONTES | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| RAFAEL GARAY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAFAEL GUERRERO AYON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 36 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 10 | 17 | 2 | 6 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR PADILLA | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 |
LOS ARRABALEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ALFREDO YEPIZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN CAZARES* | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL GOMEZ* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ALMADA* | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JORGE CONTRERAS* | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN P KARAM* | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES SALIDO* | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HECTOR COVARRUBIAS* | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 29 | 26 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN P KARAM* | 0 | 1 | 7 | 17 | 13 | 17 | 6 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 17 | 13 | 17 | 6 | 2 |

