PITONES vs JUDIOS MINAR
PITONES  13 vs 12  JUDIOS MINAR
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GARAY | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOISES STEVENS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS MANUEL RIVERA TAPIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| RODOLFO MONTES | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| ADRIAN TALAMANTE | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| RAMON VELIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 33 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR PADILLA | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 17 | 5 | 5 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 17 | 5 | 5 | 
JUDIOS MINAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| JAVIER MINJARES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RUBEN AGRAMON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| FRANCISCO VALENCIA | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JUDAS MENDIVIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| OSWALDO CINCO ZAZUETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| HIRAM URBALEJO ROBLES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL ZAZUETA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Total | 45 | 37 | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 18 | 3 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 18 | 3 | 0 | 

