PITONES vs ENI NETWORKS
PITONES 9 vs 4 ENI NETWORKS
PITONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON VELIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MARIO MENDOZA VIZCARRRA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS MANUEL RIVERA TAPIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ADAN MUÑOZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO MONTES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAFAEL GARAY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOISES STEVENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 27 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR PADILLA | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 |
ENI NETWORKS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ANTONIO DOMINGUEZ AUSTIN | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS SANDOVAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL DELGADO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ISMAEL ZAZUETA Z. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JULIAN MOROYOQUI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS MEDINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALFREDO SANTINI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAFAEL VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 35 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3 | 2 |
Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3 | 2 |