PITONES VS ARREBALEROS
PITONES 25 vs 0 LOS ARRABALEROS
PITONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RAMON VELIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
NOEL PACHECO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ADAN MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
MOISES STEVENS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 39 | 39 | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 | 23 | 23 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
LOS ARRABALEROS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ROBLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SALIDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MANUEL GOMEZ* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL FLORES* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE CONTRERAS* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HECTOR ALMADA* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUSTAVO FIGUEROA* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 1 | 5 | 25 | 23 | 29 | 0 | 2 |