PISTONES CHEVROLET vs PAPACHEROS DE ALAMOS
PISTONES CHEVROLET 14 vs 11 PAPACHEROS DE ALAMOS
PISTONES CHEVROLET
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE JULIAN ROMAN CAMACHO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
LUIS OMAR FRANCO BORQUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JESUS MARTIN LARIOS ALATORRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR GAEL REAL FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO LUIS GARCIA FIGUEROA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON ENRIQUE RUIZ CAMPOY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ISIDRO PAZ SAUCEDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 37 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 14 | 5 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 14 | 5 | 0 |
PAPACHEROS DE ALAMOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIME HERIBERTO GAMEZ VASQUEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JORGE ALBERTO BOURS LUGO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JUAN MANUEL VALENZUELA GERARDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAYETANO DIAZ PADILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL ANTONIO ROBLES RAMOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS REYES NAVARRO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ZAID ARTURO ACUÑA RASCON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER ESQUER TORRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 18 | 4 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 18 | 4 | 0 |