PISTONES CHEVROLET vs NAVOJOA VICE
PISTONES CHEVROLET 13 vs 13 NAVOJOA VICE
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OMAR ALEJANDRO BUITIMEA SANCHEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OSCAR DAVID CAMPAS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS TOLEDO JIMENEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 34 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 20 | 6 | 0 |
NAVOJOA VICE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JORGE EDUARDO PONCE RIVERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO DE JESUS IZAGUIRRE SOTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIEGO ESCALANTE QUIROZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| RAUL ALFONSO QUIROZ PERAZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GERARDO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 35 | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ESCALANTE QUIROZ | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 5.3 | 13 | 12 | 16 | 5 | 2 |

