PISTONES CHEVROLET vs NAVOJOA VICE
PISTONES CHEVROLET 4 vs 2 NAVOJOA VICE
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR DAVID CAMPAS GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR ALEJANDRO BUITIMEA SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO CARLOS TOLEDO JIMENEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS ERNESTO VALDEZ ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
NAVOJOA VICE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OSCAR EDUARDO CANTU DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO ESCALANTE QUIROZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GERARDO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO DE JESUS IZAGUIRRE SOTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL ALFONSO QUIROZ PERAZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ESCALANTE QUIROZ | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |

