PISTONES CHEVROLET vs MAMBAS DE KON JP Y RIFAS T.
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JULIAN ROMAN CAMACHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MARTIN LARIOS ALATORRE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR GAEL REAL FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOPHER GREGORIO SANDOVAL RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MARTIN BELTRAN AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR URIEL RIVAS CAMACHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN CIENFUEGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 17 | 1 | 0 |
MAMBAS DE KON JP Y RIFAS TAMARA DISPAC
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE HECTOR COTA ENRIQUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID EMILIO MENDOZA ESCALANTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE DUARTE LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IVAN ALONSO BORBON ESPINOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO FERNANDO IBARRA FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |

