PISTONES CHEVROLET vs CHALINOS
PISTONES CHEVROLET 4 vs 5 CHALINOS
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JULIAN ROMAN CAMACHO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑA QUIROZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR GAEL REAL FLORES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PEDRO LUIS GARCIA FIGUEROA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ALONSO SANCHEZ ESPINOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON ENRIQUE RUIZ CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR URIEL RIVAS CAMACHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 |
CHALINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ROBLES ROMERO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANIEL AYON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FABIAN RAUL MENDOZA ROMERO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RUBEN ESTRADA GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FERNANDO ZUÑIGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO CORONADO JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER SERVANDO PACHECO CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO GASTELUM RABAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 |

