PERFUMEROS DE BELLAROMA vs BRIBONES
PERFUMEROS DE BELLAROMA 9 vs 4 BRIBONES
PERFUMEROS DE BELLAROMA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO CARLOS TOLEDO JIMENEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ANGEL BELTRAN AYALA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LUIS MARIO ZAVALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE SANTOS VELARDE ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS LAGARDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL VALENZUELA GERARDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAMON HUMBERTO ANDRADE DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALFONSO MERAZ MORALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 36 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MARIO HOLLMAN | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 |
BRIBONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIAN DE JESUS RODRIGUEZ BELTRAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JOSE ANTONIO URQUIDEZ VARGAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL YSHIDA ROMERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ISMAEL GUADALUPE BARRAZA PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 5.1 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 |
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 5.3 | 9 | 9 | 13 | 8 | 3 |

