PC REPAIR vs LOS ARRABALEROS
PC REPAIR  3 vs 2  LOS ARRABALEROS
PC REPAIR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO AMARO HERNANDEZ JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL FLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE FERNANDO CERVANTES MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HERIBERTO NIEBLAS A | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JONATHAN MARISCALES SR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JERSON ISAAC VERDUGO CUEVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| AGUSTIN BARRERA ESTRELLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MISSAEL CASTILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MARTIN LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL DE JESUS MENDIVIL LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL DE JESUS MENDIVIL LAGARDA | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 
| Total | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 
LOS ARRABALEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL VALDEZ RIVERA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALFREDO YEPIZ VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SAMUEL DE JESUS VALENZUELA HEIRAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| RUBEN RANULFO CAZARES ANTELO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| RENE CAMOU ACOSTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| MANUEL GOMEZ SALIDO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE CONTRERAS* | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL FLORES* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 38 | 35 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 8.1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 8.1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 

