PASTELEROS PV20 vs ZOPILOTES
PASTELEROS PV20 18 vs 16 ZOPILOTES
PASTELEROS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR JOSE INDA AYON JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 50 | 44 | 26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 17 | 18 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | 22 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | 22 | 3 | 0 |
ZOPILOTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GABRIEL ARGUELLES LARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 43 | 40 | 22 | 12 | 6 | 1 | 3 | 14 | 16 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 18 | 15 | 26 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 15 | 26 | 2 | 0 |