PASTELEROS PV20 vs TIPAZOS
PASTELEROS PV20  18 vs 7  TIPAZOS
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 44 | 41 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 2 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 
TIPAZOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ALAN FRANCISCO WONG BUENO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE FELICIANO ALCARAZ ROBLES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JARED MONTOYA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| OBED VALDEZ GOMEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| JESÚS JAVIER IBARRA GUEVARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| GERARDO TORRES VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| JOSE ARTURO LOPEZ FREER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 34 | 30 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TORRES VALENZUELA | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 22 | 2 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 22 | 2 | 2 | 

