PASTELEROS PV20 vs TIPAZOS
PASTELEROS PV20  6 vs 12  TIPAZOS
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DIEGO MATHAN LAGARDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 
TIPAZOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO GONZALEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS GERARDO LOSTANAU ABOYTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALBERTO TORRES VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| ALAN FRANCISCO WONG BUENO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ISAAC DAMIR MLADOSICH ROSAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE FELICIANO ALCARAZ ROBLES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESÚS JAVIER IBARRA GUEVARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OBED VALDEZ GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| LUIS ENRIQUE MOLINA SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 31 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 

