PASTELEROS PV20 vs TIBURONES
PASTELEROS PV20  7 vs 7  TIBURONES
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 40 | 36 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 2 | 
| Total | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 2 | 
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE LUIS ARELLANO LEON | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| CARLOS CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO GARCIA FIERRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| WILLIAMS RAMIREZ HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Total | 37 | 33 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 4 | 2 | 
| Total | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 4 | 2 | 

