PASTELEROS PV20 vs LA REBE DE TECNO PARTES
PASTELEROS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MATHAN LAGARDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SALOME LLANEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 31 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 |
LA REBE DE TECNO PARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANTONIO DE JESUS RIOS BORBON | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 |