PASTELEROS PV20 vs KC
PASTELEROS PV20 7 vs 12 KC
PASTELEROS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 |
KC
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
VICTOR PADILLA CORRAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL DELGADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JORGE IGNACIO CORRAL MENDIVIL JR | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL BORQUEZ HERRERA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
OSCAR ZAZUETA CISNEROS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Total | 39 | 35 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 |