PASTELEROS PV20 vs JOKERS TECHNOPARTES
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| JOSE ANDRES MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 31 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 
JOKERS TECHNOPARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON ESQUER | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| IVAN RAMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL ERNESTO CORRAL MOROYOQUI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS GUILLERMO PENA MUNOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ALVARO GUSTAVO YEPIZ ALVARADO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE GUADALUPE CORRAL MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 32 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMOS | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | 

