PASTELEROS PV20 vs DESOBEDIENTES
PASTELEROS PV20  11 vs 4  DESOBEDIENTES
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO NAVARRO MONTOYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DIEGO MATHAN LAGARDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 34 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 
DESOBEDIENTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESSY PENA ESCALANTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO CARLOS MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE HECTOR COTA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ALBERTO SANDOVAL BECERRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIO JESUS ZAZUETA YIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MARIO FERNANDO IBARRA FELIX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| ADALBERTO LEY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 1 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 1 | 1 | 

