PASTELEROS PV20 vs DENTAL KAMETA
PASTELEROS PV20 14 vs 10 DENTAL KAMETA
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANDRES MUÑOZ ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 41 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 13 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 13 | 2 | 0 |
DENTAL KAMETA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUSTAVO ANGEL CORRAL ZARATE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER ANTONIO OCHOA SILVA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO MARTIN CORRAL ZARATE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID BOUVET ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEONARDO YEPIZ ALMADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 31 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALEJANDRO HINOSTROZA BARRAZA | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 24 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 24 | 1 | 1 |

