OSTIONEROS-SIUE vs BIKERS
OSTIONEROS-SIUE 13 vs 10 BIKERS
OSTIONEROS-SIUE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MATUS QUINTERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ECHEVERRIA GUTIERREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAEL ABISAL LOPEZ ORTEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABRIZZIO EDUARDO CORRAL ALMADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 44 | 43 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | 7 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | 7 | 2 |
BIKERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OSCAR EDUARDO BORBON GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JARED PEREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 38 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 0 | 1 | 8 | 13 | 12 | 19 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 8 | 13 | 12 | 19 | 1 | 2 |

