MOLINEROS vs PICAPIEDRAS
MOLINEROS  10 vs 1  PICAPIEDRAS
MOLINEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| RODOLFO CARO CORDOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| RICARDO AYALA AVILES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| MIGUEL AVILES ORTIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ENRIQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO ABOYTIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALAN CARO CORDOVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 27 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 
PICAPIEDRAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL MUSKIS ORNELAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE GUEVARA PACHECO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EDGAR EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAIME ZAZUETA PALMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO GRACIA RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Total | 31 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 

