MIYAGUI TEAM vs JUDIOS MINAR
MIYAGUI TEAM 7 vs 3 JUDIOS MINAR
MIYAGUI TEAM
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOSE A GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ADRIAN VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUENTIN MARISCALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRANCISCO BORBOLLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ARANDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RODOLFO SOTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 31 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDIOS MINAR
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER MINJARES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS LEYVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN AGRAMON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIRAM URBALEJO ROBLES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RUBEN AGRAMON SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO AGRAMON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |