MINEROS DE COBRE DEL MAYO vs WUASHUPINES
MINEROS DE COBRE DEL MAYO 13 vs 4 WUASHUPINES
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ISAID CLARK ESQUER | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELIAZAR GAMEZ RAMIREZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ROSAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 37 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
WUASHUPINES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSAEL CASTILLO FELIX | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALONZO AMARO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS DAVID GAMEZ FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALO ANTONIO DIAZ BENAVIDES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEL SAID LAGARDA MENDOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JERSON ISAAC VERDUGO CUEVAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO AMARO HERNANDEZ JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIEGO ROBINSON BOURS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN AMARO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE DONALDO LAGARDA MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ROBINSON BOURS RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSON ISAAC VERDUGO CUEVAS | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 14 | 1 | 0 |
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 18 | 4 | 0 |

