MINEROS DE COBRE DEL MAYO vs MONKEYS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO 15 vs 1 MONKEYS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LINO FERNANDO MOROYOQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ELIAZAR GAMEZ RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS ROSAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 35 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 |
Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 |
MONKEYS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR LÓPEZ VERDUGO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELIZARIO LOPEZ QUINONEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE AVISAI RUIZ RAMOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JOSÉ ABRAHAM WAHNNATAH BOURGOIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEBASTIAN CARRILLO VERDUGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRVING ADOLFO QUIROZ VIDAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE AVISAI RUIZ RAMOS | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 |