MINEROS DE COBRE DEL MAYO vs MERCENARIOS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CORRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ETHMAR EMMANUEL CORRAL ZARATE | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OMAR ALEXANDER HURTADO ALGANDAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ANTONIO DOMINGUEZ AUSTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 34 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
MERCENARIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRIHSTYAN ROMERO MONTOYA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA QUIROZ SERRANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ICEDO FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXIS FERNANDO OLAIS ACUÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO VALENZUELA AVENDANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSSUE YDAMIR MORALES GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 |

