MINEROS DE COBRE DEL MAYO vs MERCENARIOS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO 10 vs 10 MERCENARIOS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINO FERNANDO MOROYOQUI | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ETHMAR EMMANUEL CORRAL ZARATE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ARMANDO FABELA MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS FAVELA ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM GUADALUPE BALDERRAMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ROSAS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ELIAZAR GAMEZ RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 47 | 45 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 13 | 3 | 0 |
Total | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 13 | 3 | 0 |
MERCENARIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZĂLEZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KRIHSTYAN ROMERO MONTOYA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
JESUS EVER ROSAS RUIZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EVER JESUS ROSAS RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARIO ICEDO FELIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 44 | 40 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 |
Total | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 |