MINEROS DE COBRE DEL MAYO vs CHALLENGERS
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ETHMAR EMMANUEL CORRAL ZARATE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANTONIO GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RODRIGO TALAMANTE | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 26 | 27 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 
CHALLENGERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL ENRIQUEZ CALVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS FRANCISCO YEBISMEA FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 31 | 30 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 

