MAYATIZA vs VIEJOS PELLEJOS
MAYATIZA  13 vs 7  VIEJOS PELLEJOS
MAYATIZA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO ARMENTA IBARRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| SEBASTIAN BARRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO BURCIAGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| JESUS PACHECO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JONATHAN CEJUDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS VALENCIA ROMERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| MIGUEL CAMPOY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALEX GARCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE MORENO ANGULO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MARTIN MENCHACA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 40 | 38 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN MENCHACA | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 
VIEJOS PELLEJOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS CRUZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JAIME VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RAMON ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR ARAIZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REY DAVID CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 31 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 21 | 3 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 21 | 3 | 0 | 

