MAPCO LAPUS vs TILINES REA
MAPCO LAPUS  14 vs 7  TILINES REA
MAPCO LAPUS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JAVIER TALAMANTE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| MARCELO ESCALANTE | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| SERGIO OCHOA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| JULIAN AGUILERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 
TILINES REA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR AVILA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| EDSON OMAR REA REAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HUXLEY ALEJANDRO FOX RUBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| EMMANUEL FRAGOSO GREEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MEDINA MONTOYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS BORBON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 32 | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL FRAGOSO GREEN | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 19 | 3 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 19 | 3 | 2 | 

