MAMBAS DE KON JP Y RIFAS TAMARA DISPAC vs CHALINOS
MAMBAS DE KON JP Y RIFAS TAMARA DISPAC
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO FERNANDO IBARRA FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE HECTOR COTA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO DIAZ ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID EMILIO MENDOZA ESCALANTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR PADILLA CORRAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JESUS DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ARTURO NAVARRO VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 |
CHALINOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIAN RAUL MENDOZA ROMERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER SERVANDO PACHECO CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ALEJANDRO SOTO CORONADO JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RICARDO ROBLES ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO GASTELUM RABAGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JOSE RAUL BUITIMEA RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RUBEN ESTRADA GUERRERO | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 24 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 |