LOS ZOPILOTES vs UCAMAYO
LOS ZOPILOTES  21 vs 8  UCAMAYO
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| LEO ARGUELLES | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| CARLOS XAVIER GUTIERREZ CASTRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MORALES ARMENTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 47 | 44 | 26 | 17 | 6 | 2 | 1 | 18 | 21 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 
UCAMAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| FRANCISCO DE LA O. SAINZ RAMIREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ DUARTE JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE CARLOS FLORES TERRAZAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO PADILLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS MARTIN VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 39 | 36 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | 19 | 1 | 0 | 
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 21 | 16 | 26 | 2 | 0 | 

