LOS ZOPILOTES vs SIUE
LOS ZOPILOTES 19 vs 9 OSTIONEROS-SIUE
LOS ZOPILOTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ARMANDO ARGUELLES MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER COTA DE LA MORA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GERARDO ARGÜELLES PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO MARES HIGUERA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROGELIO RAMOS BORREGO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL ARGUELLES LARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 36 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 2 | 0 |
OSTIONEROS-SIUE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
JUAN ALBERTO ESPINOZA DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO MATUS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JESUS MANUEL VERDUGO GONZALEZ JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 29 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 0 | 1 | 5 | 19 | 17 | 24 | 4 | 1 |
Total | 0 | 1 | 5 | 19 | 17 | 24 | 4 | 1 |