LOS WARRIORS vs VIEJOS PELLEJOS
LOS WARRIORS 7 vs 4 VIEJOS PELLEJOS
LOS WARRIORS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE LEONEL LOPEZ ROBLES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JOSE DANIEL VALENZUELA QUIJADA | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSÉ PORFIRIO VALENZUELA LUGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO RAMOS SOLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 |
VIEJOS PELLEJOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON ESQUER | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR ARAIZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAN URREA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAIME VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN ARMENTA | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 |