LOS TRANSFORMERS vs MINEROS DE COBRE DEL MAYO
LOS TRANSFORMERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ANTONIO DOMINGUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OMAR ALEXANDER HURTADO ALGANDAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN TADEO MONTES FELIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ANDRES ESQUER TIRADO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO RETES ALMADA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMILIO MARCEL GIL LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ARTURO ZAZUETA LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS MENDIVIL JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ANTONIO MENDIVIL DIAZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS AARON VALENZUELA FIGUEROA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS AARON VALENZUELA FIGUEROA | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROSAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ETHMAR EMMANUEL CORRAL ZARATE | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE ISAID CLARK ESQUER | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABRAHAM GUADALUPE BALDERRAMA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 39 | 30 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 |

