LOS TRANSFORMERS vs MINEROS DE COBRE DEL MAYO
LOS TRANSFORMERS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO RETES ALMADA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OMAR ALEXANDER HURTADO ALGANDAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL DELGADO | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ANDRES ESQUER TIRADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO GARCIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EMILIO MARCEL GIL LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO MILANEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JORGE RAFAEL VALENCIA ESQUER | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CESAR GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JONATHAN ANGULO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO SIQUEIROS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ARTURO ZAZUETA LEYVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL CHAVEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 38 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JORGE ISAID CLARK ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALDO JESUS GAXIOLA GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
OMAR YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 34 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 18 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 18 | 0 | 1 |