LOS INDESEABLES vs BANCA TITULAR
LOS INDESEABLES  21 vs 6  BANCA TITULAR
LOS INDESEABLES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALEJANDRO SALOMON CARRAZCO | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| CESAR ALCARAZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| JAVIER VELASCO | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| JOEL GIL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE IVAN SEPULVEDA VELASCO | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| CARLOS VELASCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS ALFONSO VELDERRAIN ELIAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| DAVID LAURIAN PACHECO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 41 | 37 | 22 | 14 | 1 | 5 | 2 | 19 | 21 | 1 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VELASCO | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 
BANCA TITULAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALONSO MENDIVIL OCHOA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| LOMBARDO GARCIA RIOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| FRANCISCO JAVIER AROS BARRERAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOMAS DE JESUS BERNAL MORALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR PADILLA CORRAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 27 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 5 | 21 | 16 | 22 | 3 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 5 | 21 | 16 | 22 | 3 | 1 | 

