LOS CARNACAS vs RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
LOS CARNACAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| JESUS RAMON SALAS VILLEGAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 28 | 27 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| SEBASTIAN GUADALUPE RUIZ MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| OSCAR INDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ARTURO YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS MOLINA MEDINA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| EDGAR EDUARDO PERAZA LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| EDGAR OSVALDO ALVAREZ BALDERRAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 36 | 36 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 17 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 17 | 1 | 2 | 

