LOS CARNACAS vs MASSEY FERGUSON
LOS CARNACAS  10 vs 2  MASSEY FERGUSON
LOS CARNACAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ESQUER VERDUGO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 31 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 
MASSEY FERGUSON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL ALFREDO SOSA SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REY MANUEL REYES COTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ANDRES GALAVIZ MOROYOQUI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| GABRIEL BARRERAS AMARILLAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO QUIJANO RIVAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIRAM ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE YURIEL CORRAL GRACIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ERICK DANIEL LUGO ESQUER | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ORLANDO ORTEGA CANTU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON ANTONIO PADILLA MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ALEJANDRO BELTRAN PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 33 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEJANDRO BELTRAN PEREZ | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 19 | 2 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 19 | 2 | 2 | 

