LOS CARNACAS vs LOS ZOPILOTES
LOS CARNACAS 11 vs 9 LOS ZOPILOTES
LOS CARNACAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ESQUER VERDUGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YAHIR ALEJANDRO RAMOS YOCUPICIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 35 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 |
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ROSAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMANDO VALENZUELA BARRON | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR MORALES ALCARAZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 15 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 15 | 4 | 1 |

