LOS CARNACAS vs LOS ZOPILOTES
LOS CARNACAS  12 vs 7  LOS ZOPILOTES
LOS CARNACAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| JESUS RAMON SALAS VILLEGAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| OSVALDO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 27 | 19 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL GARCIA GODINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| NORBERTO LAGARDA MORALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALBERTO ARGUELLES MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| ARMANDO VALENZUELA BARRON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDGAR JAZAEL FIGUEROA GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OSCAR ARGUELLES URIAS JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| LEO ARGUELLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| OSCAR ARGUELLES MORALES SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 32 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ARGUELLES MORALES | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 

