LOS ARRABALEROS vs PISTONES CHEVROLET
LOS ARRABALEROS 10 vs 7 PISTONES CHEVROLET
LOS ARRABALEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO ROBLES MANZANEDO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MANUEL FRANCISCO FLORES PAREDES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS GUILLERMO SALIDO MORENO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALFREDO YEPIZ VALENZUELA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN RANULFO CAZARES ANTELO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAMUEL DE JESUS VALENZUELA HEIRAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE CONTRERAS* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ORLANDO MURILLO* | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE MARTIN LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL GOMEZ* | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO FIGUEROA* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANDRES SALIDO* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE M VALENZUELA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO RAMON MURILLO FELIX | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 |
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO LUIS GARCIA FIGUEROA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTOPHER GREGORIO SANDOVAL RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR URIEL RIVAS CAMACHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑA QUIROZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YOVANI DEL ROSARIO DUARTE RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 |

