LA REBE JOKER vs PISTONES CHEVROLET
LA REBE JOKER 10 vs 3 PISTONES CHEVROLET
LA REBE JOKER
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR FELIX | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO IGLESIAS CORRAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL ALBERTO PARTIDA MORA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 34 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MIRANDA | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO CARLOS TOLEDO JIMENEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| YOVANI DEL ROSARIO DUARTE RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 17 | 1 | 0 |

