LA REBE DE TECNO PARTES vs YORIS HAPPY
LA REBE DE TECNO PARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VICENTE ENRIQUEZ FELIX | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WALTER AARON MENDOZA VILLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
YORIS YUUHAHAAY
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE HERIBERTO QUINTANA OLAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ISMAEL FLORES RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO ORTEGA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JOSUE ESPINOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE VICENTE BRAVO GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 1 | 1 |

